Multiplier, tick size, tick value, and exchange for the contracts traders actually use. Click any row to size a trade with the free Position Size calculator.
| Symbol | Name | Multiplier | Tick Size | Tick Value | Exchange | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | E-mini S&P 500 | ×50 | 0.25 | $12.50 | CME | Size a trade → |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | ×5 | 0.25 | $1.25 | CME | Size a trade → |
| NQ | E-mini NASDAQ-100 | ×20 | 0.25 | $5.00 | CME | Size a trade → |
| MNQ | Micro E-mini NASDAQ-100 | ×2 | 0.25 | $0.50 | CME | Size a trade → |
| YM | E-mini Dow | ×5 | 1 | $5.00 | CBOT | Size a trade → |
| MYM | Micro E-mini Dow | ×0.5 | 1 | $0.50 | CBOT | Size a trade → |
| RTY | E-mini Russell 2000 | ×50 | 0.1 | $5.00 | CME | Size a trade → |
E-mini S&P 500
Multiplier
×50
Tick size
0.25
Tick value
$12.50
Micro E-mini S&P 500
Multiplier
×5
Tick size
0.25
Tick value
$1.25
E-mini NASDAQ-100
Multiplier
×20
Tick size
0.25
Tick value
$5.00
Micro E-mini NASDAQ-100
Multiplier
×2
Tick size
0.25
Tick value
$0.50
E-mini Dow
Multiplier
×5
Tick size
1
Tick value
$5.00
Micro E-mini Dow
Multiplier
×0.5
Tick size
1
Tick value
$0.50
E-mini Russell 2000
Multiplier
×50
Tick size
0.1
Tick value
$5.00
| Symbol | Name | Multiplier | Tick Size | Tick Value | Exchange | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin (CME) | ×5 | 5 | $25.00 | CME | Size a trade → |
| MBT | Micro Bitcoin (CME) | ×0.1 | 5 | $0.50 | CME | Size a trade → |
| ETH | Ether (CME) | ×50 | 0.25 | $12.50 | CME | Size a trade → |
| SOL | Solana (CME) | ×500 | 0.01 | $5.00 | CME | Size a trade → |
| Symbol | Name | Multiplier | Tick Size | Tick Value | Exchange | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Crude Oil (WTI) | ×1,000 | 0.01 | $10.00 | NYMEX | Size a trade → |
| MCL | Micro Crude Oil | ×100 | 0.01 | $1.00 | NYMEX | Size a trade → |
| NG | Natural Gas | ×10,000 | 0.001 | $10.00 | NYMEX | Size a trade → |
| RB | RBOB Gasoline | ×42,000 | 0.0001 | $4.20 | NYMEX | Size a trade → |
| Symbol | Name | Multiplier | Tick Size | Tick Value | Exchange | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Gold | ×100 | 0.1 | $10.00 | COMEX | Size a trade → |
| MGC | Micro Gold | ×10 | 0.1 | $1.00 | COMEX | Size a trade → |
| SI | Silver | ×5,000 | 0.005 | $25.00 | COMEX | Size a trade → |
| SIL | Micro Silver | ×1,000 | 0.005 | $5.00 | COMEX | Size a trade → |
| HG | Copper | ×25,000 | 0.0005 | $12.50 | COMEX | Size a trade → |
| PL | Platinum | ×50 | 0.1 | $5.00 | NYMEX | Size a trade → |
Gold
Multiplier
×100
Tick size
0.1
Tick value
$10.00
Micro Gold
Multiplier
×10
Tick size
0.1
Tick value
$1.00
Silver
Multiplier
×5,000
Tick size
0.005
Tick value
$25.00
Micro Silver
Multiplier
×1,000
Tick size
0.005
Tick value
$5.00
Copper
Multiplier
×25,000
Tick size
0.0005
Tick value
$12.50
Platinum
Multiplier
×50
Tick size
0.1
Tick value
$5.00
| Symbol | Name | Multiplier | Tick Size | Tick Value | Exchange | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC | Corn | ×50 | 0.25 | $12.50 | CBOT | Size a trade → |
| ZS | Soybeans | ×50 | 0.25 | $12.50 | CBOT | Size a trade → |
| ZW | Wheat | ×50 | 0.25 | $12.50 | CBOT | Size a trade → |
| Symbol | Name | Multiplier | Tick Size | Tick Value | Exchange | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB | 30-Year Treasury Bond | ×1,000 | 0.03125 | $31.25 | CBOT | Size a trade → |
| ZN | 10-Year Treasury Note | ×1,000 | 0.015625 | $15.625 | CBOT | Size a trade → |
| ZF | 5-Year Treasury Note | ×1,000 | 0.0078125 | $7.8125 | CBOT | Size a trade → |
| Symbol | Name | Multiplier | Tick Size | Tick Value | Exchange | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E | Euro FX | ×125,000 | 0.00005 | $6.25 | CME | Size a trade → |
| 6J | Japanese Yen | ×12,500,000 | 0.0000005 | $6.25 | CME | Size a trade → |
| 6B | British Pound | ×62,500 | 0.0001 | $6.25 | CME | Size a trade → |
Three numbers control how much money is at risk on every futures trade. Knowing them turns a guess into a calculation.
The dollar value of a one-point move per contract. ES has a multiplier of ×50, so a 10-point move on one ES contract is $500. CL has a multiplier of ×1,000, so a $1 move per barrel is $1,000 per contract. Multiplier × point distance = dollar P&L per contract.
The smallest price increment the contract trades in. ES moves in 0.25-point ticks, CL in $0.01 ticks, ZN (10-Year Treasury) in 1/64th of a point (≈0.0156). You can't place an order between ticks.
The dollar P&L of a single tick on one contract. Tick size × multiplier = tick value. ES: 0.25 × 50 = $12.50 per tick. MNQ: 0.25 × 2 = $0.50 per tick. Use this for fast mental math: 4 ticks of slippage on a 5-contract ES trade = 5 × 4 × $12.50 = $250.
Sizing a position from these specs by hand is fine, but the free Position Size calculator auto-fills the multiplier from the symbol and computes the contract count for you.
Open Position Size calculatorTick sizes and contract sizes can change with exchange updates — verify against your broker and the exchange's contract spec page before trading.
MiyagiTrades tools are provided for educational and informational purposes only. They do not provide financial advice, trading signals, brokerage services, or trade execution. Verify all calculations against your broker, exchange, or trading platform before placing trades.